SP10: Managen von Personal-Ressourcen: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
</itpmch> | </itpmch> | ||
<html><div itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WebPage"><!-- define schema.org/WebPage --><p> | <html><div itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WebPage"><!-- define schema.org/WebPage --><p> | ||
<a href="https://yasm.com/wiki/en/index.php/SP10 | <a href="https://yasm.com/wiki/en/index.php/SP10:_Manage_human_resources"><img src="https://yasm.com/wiki/de/img/yasm-wiki/yasm-wiki-english.png" width="48" height="30" style="float:right;" alt="in English" title="This page in English" /></a><br style="clear:both;"/> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><b>Prozessname:</b> <a href="#Prozess-Beschreibung" title="SP10: Managen von Personal-Ressourcen - Prozess-Beschreibung">Managen von Personal-Ressourcen</a> - <b>Teil von</b>: <a itemprop="isPartOf" href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/YaSM-Prozesse#unterstuetzende-service-management-prozesse" title="YaSM unterstützende Service-Management-Prozesse">Unterstützende Service-Management-Prozesse</a></p> | <p><b>Prozessname:</b> <a href="#Prozess-Beschreibung" title="SP10: Managen von Personal-Ressourcen - Prozess-Beschreibung">Managen von Personal-Ressourcen</a> - <b>Teil von</b>: <a itemprop="isPartOf" href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/YaSM-Prozesse#unterstuetzende-service-management-prozesse" title="YaSM unterstützende Service-Management-Prozesse">Unterstützende Service-Management-Prozesse</a></p> | ||
<p><b>Vorhergehender Prozess:</b> <a href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP9 | <p><b>Vorhergehender Prozess:</b> <a href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP9:_Sicherstellen_von_Compliance" title="SP9: Sicherstellen von Compliance">Sicherstellen von Compliance</a></p> | ||
<p><b>Nächster Prozess:</b> <a href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP11 | <p><b>Nächster Prozess:</b> <a href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP11:_Managen_von_Lieferanten_und_Dienstleistern" title="SP11: Managen von Lieferanten und Dienstleistern">Managen von Lieferanten und Dienstleistern</a></html> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Prozess-Beschreibung== | ==Prozess-Beschreibung== | ||
<html><div itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" | <html><div itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><a href="https://yasm.com/wiki/de/img/yasm-prozess/Managen-von-personal-ressourcen-yasm-sp10.jpg" title="Managen von Personal-Ressourcen. - YaSM-Prozess SP10." itemprop="contentUrl"><img style="margin:20px 0px 10px 0px; float:left;" src="https://yasm.com/wiki/de/img/yasm-prozess/Managen-von-personal-ressourcen-yasm-sp10.jpg" width="647" height="316" title="Managen von Personal-Ressourcen. - YaSM-Prozess SP10." alt="Abb. 1: Managen von Personal-Ressourcen. - YaSM Personalmanagement- (HR-) Prozess SP10." /></a><br style="clear:both;"/><div class="thumbcaption"><span style="font-variant:small-caps;"><b>Abbildung 1:</b></span> <small><span itemprop="caption">"Managen von Personal-Ressourcen". - YaSM unterstützender Service-Management-Prozess SP10.</span></small></div></div><br style="clear:both;"/> | ||
<p><span itemprop="description">Der <span itemprop="alternativeHeadline">Personalmanagement-Prozess in YaSM</span> ("<strong class="selflink"><span itemprop="name Headline">SP10: Managen von Personal-Ressourcen</span></strong>") identifiziert die Kompetenzen und Personalressourcen, die der Service-Provider zur Erreichung seiner Ziele benötigt und stellt diese bereit.</span></p> | <p><span itemprop="description">Der <span itemprop="alternativeHeadline">Personalmanagement-Prozess in YaSM</span> ("<strong class="selflink"><span itemprop="name Headline">SP10: Managen von Personal-Ressourcen</span></strong>") identifiziert die Kompetenzen und Personalressourcen, die der Service-Provider zur Erreichung seiner Ziele benötigt und stellt diese bereit.</span></p> | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
<p><span itemprop="name">Die folgenden Dokumente und Records werden von <i>"Managen von Personal-Ressourcen"</i> erzeugt</span>; YaSM-Datenobjekte <a href="#ydo" title="YaSM-Datenobjekt">[*]</a> sind mit einem Sternsymbol markiert, und andere Objekte werden in grau dargestellt.</p> | <p><span itemprop="name">Die folgenden Dokumente und Records werden von <i>"Managen von Personal-Ressourcen"</i> erzeugt</span>; YaSM-Datenobjekte <a href="#ydo" title="YaSM-Datenobjekt">[*]</a> sind mit einem Sternsymbol markiert, und andere Objekte werden in grau dargestellt.</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><b><span itemprop="itemListElement">Budget-Anforderung</span></b> <a href="#ydo" title="YaSM-Datenobjekt">[*]</a></p> | <p><b><span itemprop="itemListElement">Budget-Anforderung</span></b> <a href="#ydo" title="YaSM-Datenobjekt">[*]</a></p> | ||
<ul><li itemprop="description">Eine Budget-Anforderung wird typischerweise erstellt, um finanzielle Mittel für das Erstellen, Verbessern oder Betreiben eines Service oder Prozesses zu erhalten. Eine genehmigte Budget-Anforderung bedeutet, dass die finanziellen Ressourcen vom Finanz-Manager zugeteilt wurden.</li></ul> | <ul><li itemprop="description">Eine Budget-Anforderung wird typischerweise erstellt, um finanzielle Mittel für das Erstellen, Verbessern oder Betreiben eines Service oder Prozesses zu erhalten. Eine genehmigte Budget-Anforderung bedeutet, dass die finanziellen Ressourcen vom Finanz-Manager zugeteilt wurden.</li></ul> | ||
Zeile 62: | Zeile 59: | ||
<p><b><span id="Kompetenz-Verzeichnis" itemprop="itemListElement">Kompetenz-Verzeichnis</span></b> <a href="#ydo" title="YaSM-Datenobjekt">[*]</a></p> | <p><b><span id="Kompetenz-Verzeichnis" itemprop="itemListElement">Kompetenz-Verzeichnis</span></b> <a href="#ydo" title="YaSM-Datenobjekt">[*]</a></p> | ||
<ul><li itemprop="description">Das Kompetenz-Verzeichnis listet alle Kompetenzen auf, die erforderlich sind, um die aktuelle und künftige Servicepalette des Service-Providers erbringen zu können, und weiterhin die Mitarbeiter, die diese Kompetenzen besitzen. Das Kompetenz-Verzeichnis ist ein wichtiges Werkzeug, um Bereiche zu identifizieren, in denen Kompetenzen erworben oder verbessert werden müssen.</li></ul> | <ul><li itemprop="description">Das Kompetenz-Verzeichnis listet alle Kompetenzen auf, die erforderlich sind, um die aktuelle und künftige Servicepalette des Service-Providers erbringen zu können, und weiterhin die Mitarbeiter, die diese Kompetenzen besitzen. Das Kompetenz-Verzeichnis ist ein wichtiges Werkzeug, um Bereiche zu identifizieren, in denen Kompetenzen erworben oder verbessert werden müssen.</li></ul> | ||
</div><!-- end of schema.org/ItemList --><p> | </div><!-- end of schema.org/ItemList --><p> | ||
Zeile 80: | Zeile 74: | ||
<html><p>Prozesskennzahlen werden benötigt, wenn gemessen werden soll, ob die Service-Management-Prozesse "zufriedenstellend" laufen.</p> | <html><p>Prozesskennzahlen werden benötigt, wenn gemessen werden soll, ob die Service-Management-Prozesse "zufriedenstellend" laufen.</p> | ||
<p>Vorschläge zu geeigneten <a itemprop="significantLinks" href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/YaSM-Kennzahlen" title="Wie ermittelt man die Performance der YaSM-Prozesse - Prozesskennzahlen">Prozess-Kennzahlen</a> entnehmen Sie der <a itemprop="significantLinks" href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/YaSM-Kennzahlen/ | <p>Vorschläge zu geeigneten <a itemprop="significantLinks" href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/YaSM-Kennzahlen" title="Wie ermittelt man die Performance der YaSM-Prozesse - Prozesskennzahlen">Prozess-Kennzahlen</a> entnehmen Sie der <a itemprop="significantLinks" href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/YaSM-Kennzahlen/_Unterst%C3%BCtzende_Service-Management-Prozesse#metriken-sp10" title="Kennzahlen für den YaSM-Prozess SP10: Managen von Personal-Ressourcen.">Liste von Kennzahlen zum Personalmanagement-Prozess</a>.</html> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Zeile 118: | Zeile 112: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Link zu dieser Seite:</td> | <td>Link zu dieser Seite:</td> | ||
<td><a itemprop="url" href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP10 | <td><a itemprop="url" href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP10:_Managen_von_Personal-Ressourcen">https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP10:_Managen_von_Personal-Ressourcen</a></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Sprachversionen:</td> | <td>Sprachversionen:</td> | ||
<td><span itemprop="inLanguage" content="de">Deutsch</span> | <span><a itemprop="citation" class="external TEXT" href="https://yasm.com/wiki/en/index.php/SP10 | <td><span itemprop="inLanguage" content="de">Deutsch</span> | <span><a itemprop="citation" class="external TEXT" href="https://yasm.com/wiki/en/index.php/SP10:_Manage_human_resources" title="SP10: Manage human resources">English</a></span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 137: | Zeile 131: | ||
<p><small> | <p><small> | ||
<span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | <span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | ||
<a href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP10 | <a href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP10:_Managen_von_Personal-Ressourcen#Prozess-Beschreibung" itemprop="url"><span itemprop="title">Prozess-Beschreibung</span></a> › | ||
</span> | </span> | ||
<span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | <span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | ||
<a href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP10 | <a href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP10:_Managen_von_Personal-Ressourcen#Sub-Prozesse" itemprop="url"><span itemprop="title">Sub-Prozesse</span></a> › | ||
</span> | </span> | ||
<span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | <span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | ||
<a href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP10 | <a href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP10:_Managen_von_Personal-Ressourcen#Prozess-Outputs" itemprop="url"><span itemprop="title">Prozess-Outputs</span></a> › | ||
</span> | </span> | ||
<span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | <span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | ||
<a href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP10 | <a href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP10:_Managen_von_Personal-Ressourcen#Prozess-Kennzahlen" itemprop="url"><span itemprop="title">Kennzahlen</span></a> › | ||
</span> | </span> | ||
<span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | <span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | ||
<a href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP10 | <a href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP10:_Managen_von_Personal-Ressourcen#Rollen_und_Verantwortlichkeiten" itemprop="url"><span itemprop="title">Rollen</span></a> | ||
</span> | </span> | ||
</small></p> | </small></p> |
Version vom 25. Februar 2015, 12:02 Uhr
Prozessname: Managen von Personal-Ressourcen - Teil von: Unterstützende Service-Management-Prozesse
Vorhergehender Prozess: Sicherstellen von Compliance
Nächster Prozess: Managen von Lieferanten und Dienstleistern
Prozess-Beschreibung
Der Personalmanagement-Prozess in YaSM ("SP10: Managen von Personal-Ressourcen") identifiziert die Kompetenzen und Personalressourcen, die der Service-Provider zur Erreichung seiner Ziele benötigt und stellt diese bereit.
Stehen die erforderlichen Kompetenzen fest, leitet der Personalmanager geeignete Maßnahmen zum Erwerb dieser Qualifikationen ein, z.B. durch Aufstellen von Schulungs- und Ausbildungsprogrammen oder durch Rekrutierung neuer Mitarbeiter.
Die in der Organisation des Service-Providers vorhandenen Skills werden über das Kompetenzverzeichnis verwaltet, in dem die Kompetenzen beschrieben und die Personen aufgelistet sind, die diese Fertigkeiten und Fähigkeiten besitzen.
Anmerkung: YaSM enthält einen einfachen Prozess zum Managen von Personal-Ressourcen, in dem die wichtigsten Aktivitäten des Personalmanagements aufgezeigt und die Schnittstellen zu den anderen YaSM-Prozessen beschrieben sind.
Sub-Prozesse
"Managen von Personal-Ressourcen" beinhaltet die folgenden Sub-Prozesse:
SP10.1: Bestimmen der erforderlichen Kompetenzen
- Prozessziel: Identifizieren der zu entwickelnden Kompetenzen, basierend auf der Bewertung der aktuellen Zusammensetzung der Kompetenzen und des künftigen Bedarfs.
SP10.2: Entwickeln der erforderlichen Kompetenzen
- Prozessziel: Definieren, Organisieren und Überwachen von Trainings- und Schulungs-Maßnahmen.
SP10.3: Einstellen neuer Mitarbeiter
- Prozessziel: Auswählen und Einstellen neuer Mitarbeiter, in Übereinstimmung mit den vom Service-Provider benötigten Kompetenzen.
Prozess-Outputs
Die folgenden Dokumente und Records werden von "Managen von Personal-Ressourcen" erzeugt; YaSM-Datenobjekte [*] sind mit einem Sternsymbol markiert, und andere Objekte werden in grau dargestellt.
Budget-Anforderung [*]
- Eine Budget-Anforderung wird typischerweise erstellt, um finanzielle Mittel für das Erstellen, Verbessern oder Betreiben eines Service oder Prozesses zu erhalten. Eine genehmigte Budget-Anforderung bedeutet, dass die finanziellen Ressourcen vom Finanz-Manager zugeteilt wurden.
Kompetenz-Entwicklungsplan [*]
- Der Kompetenz-Entwicklungsplan dient dazu, den Aufbau der Kompetenzen zu managen, die der Service-Provider für die Erbringung seiner Servicepalette benötigt. Neue Einträge in den Kompetenz-Entwicklungsplan werden oft aufgrund der Einführung neuer Services und/ oder Technologien ausgelöst.
Kompetenz-Verzeichnis [*]
- Das Kompetenz-Verzeichnis listet alle Kompetenzen auf, die erforderlich sind, um die aktuelle und künftige Servicepalette des Service-Providers erbringen zu können, und weiterhin die Mitarbeiter, die diese Kompetenzen besitzen. Das Kompetenz-Verzeichnis ist ein wichtiges Werkzeug, um Bereiche zu identifizieren, in denen Kompetenzen erworben oder verbessert werden müssen.
Anmerkungen:
[*] "YaSM-Datenobjekte" sind Dokumente und Records, für die YaSM detaillierte Empfehlungen bereithält: Für jedes YaSM-Objekt gibt es eine Checkliste (siehe Beispiel), die die typischen Inhalte beschreibt, und ein Lifecycle-Diagramm, das darstellt, wie sich der Zustand des Objekts ändert, während es von verschiedenen YaSM-Prozessen erstellt, geändert, gelesen und archiviert wird (siehe Beispiel).
"Andere Objekte" sind eher informelle Daten oder Informationen. Es gibt aus diesem Grund keine zugehörigen Lifecycle-Diagramme oder Checklisten.
Prozess-Kennzahlen
Prozesskennzahlen werden benötigt, wenn gemessen werden soll, ob die Service-Management-Prozesse "zufriedenstellend" laufen.
Vorschläge zu geeigneten Prozess-Kennzahlen entnehmen Sie der Liste von Kennzahlen zum Personalmanagement-Prozess.
Rollen und Verantwortlichkeiten
Prozess-Owner: Personal-Manager
- Diese Rolle stellt sicher, dass der Service-Provider einen hinsichtlich Kompetenzen und Erfahrungen geeigneten Stamm von Personal beschäftigt. Der Personal-Manager ist auch verantwortlich für die Identifizierung von Lücken in der aktuellen Zusammensetzung der Kompetenzen, sowie für die Organisation von notwendigen Kompetenz-Entwicklungs-Initiativen, in Übereinstimmung mit den Zielen des Service-Providers.
YaSM-Rolle / Sub-Prozess | Personal-Manager | |
---|---|---|
SP10.1 | Bestimmen der erforderlichen Kompetenzen | AR |
SP10.2 | Entwickeln der erforderlichen Kompetenzen | AR |
SP10.3 | Einstellen neuer Mitarbeiter | AR |
[ Infobox ]
Link zu dieser Seite: | https://yasm.com/wiki/de/index.php/SP10:_Managen_von_Personal-Ressourcen |
Sprachversionen: | Deutsch | English |
Image: | YaSM SP10: Managen von Personal-Ressourcen (.JPG) |
Autoren: | Stefan Kempter und Andrea Kempter - IT Process Maps. |
Prozess-Beschreibung › Sub-Prozesse › Prozess-Outputs › Kennzahlen › Rollen