Service-Management-Kennzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<itpmch><title>Service-Management-Kennzahlen | YaSM-Wiki</title> <meta name="keywords" content="yasm kennzahlen, service management kennzahlen, yasm prozess ke…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
</itpmch> | </itpmch> | ||
<html><div class="floatright"><div class="noresize"><map name="ImageMap_yasm-wiki-teilen"><area href="https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fyasm.com%2Fwiki%2Fde%2Findex.php%2FService-Management-Kennzahlen&hl=de_DE&source=YaSM-Wiki" class="plainlinks" rel="nofollow" shape="rect" coords="55,0,99,36" alt="diese Seite auf LinkedIn teilen" title="diese Seite auf LinkedIn teilen"/><area href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fyasm.com%2Fwiki%2Fde%2Findex.php%2FService-Management-Kennzahlen&text=%23YaSMwiki%20%7C%20Die%20wichtigsten%20Service-Management-Kennzahlen%0A%E2%96%BA&lang=de&via=yasmcom" class="plainlinks" rel="nofollow" shape="rect" coords="97,0,140,36" alt="diese Seite auf Twitter teilen" title="diese Seite auf Twitter teilen"/></map><img alt="diese Seite teilen" src="https://yasm.com/wiki/de/img/yasm-wiki/YaSM-Wiki-teilen.png" width="140" height="36" usemap="#ImageMap_yasm-wiki-teilen"/></div></div> | <html><div class="floatright"><div class="noresize"><map name="ImageMap_yasm-wiki-teilen"><area href="https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fyasm.com%2Fwiki%2Fde%2Findex.php%2FService-Management-Kennzahlen&hl=de_DE&source=YaSM-Wiki" class="plainlinks" rel="nofollow" shape="rect" coords="55,0,99,36" alt="diese Seite auf LinkedIn teilen" title="diese Seite auf LinkedIn teilen"/><area href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fyasm.com%2Fwiki%2Fde%2Findex.php%2FService-Management-Kennzahlen&text=%23YaSMwiki%20%7C%20Die%20wichtigsten%20Service-Management-Kennzahlen%0A%E2%96%BA&lang=de&via=yasmcom" class="plainlinks" rel="nofollow" shape="rect" coords="97,0,140,36" alt="diese Seite auf Twitter teilen" title="diese Seite auf Twitter teilen"/></map><img alt="diese Seite teilen" src="https://yasm.com/wiki/de/img/yasm-wiki/YaSM-Wiki-teilen.png" width="140" height="36" usemap="#ImageMap_yasm-wiki-teilen"/></div></div> | ||
<div class="noresize"><a href="https://yasm.com/wiki/en/index.php/ | <div class="noresize"><a href="https://yasm.com/wiki/en/index.php/Service_Management_Metrics"><img src="https://yasm.com/wiki/de/img/yasm-wiki/YaSM-Wiki-English.png" width="140" height="36" style="float:left;" alt="in English" title="This page in English" /></a></div><br style="clear:both;"/></html> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<span id="md-webpage-description" itemprop="description"><i>Prozess-Kennzahlen</i> (manchmal auch 'Key Performance Indicators', 'KPIs' oder 'Metriken' genannt) werden verwendet, um zu beurteilen, ob die Service-Management-Prozesse erwartungsgemäß ablaufen.</span> | <span id="md-webpage-description" itemprop="description"><i>Prozess-Kennzahlen</i> (manchmal auch 'Key Performance Indicators', 'KPIs' oder 'Metriken' genannt) werden verwendet, um zu beurteilen, ob die Service-Management-Prozesse erwartungsgemäß ablaufen.</span> | ||
'''Weiter zu:''' [[ | '''Weiter zu:''' [[#KPIs_f.C3.BCr_Lifecycle-Prozesse|Prozess-Metriken für die Service-Lifecycle-Prozesse]] | [[#KPIs_f.C3.BCr_unterst.C3.BCtzende_Prozesse|Prozess-Metriken für die unterstützenden Prozesse]] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
<meta itemprop="keywords" content="YaSM Kennzahlen" /> | <meta itemprop="keywords" content="YaSM Kennzahlen" /> | ||
<meta itemprop="keywords" content="Service Management KPIs" /> | <meta itemprop="keywords" content="Service Management KPIs" /> | ||
<img style="margin:5px 0px 30px 30px; float:right;" src="https://yasm.com/wiki/de/img/yasm-metrik/Service-management-kennzahlen-yasm.jpg" width="480" height="360" title="Service-Management-Kennzahlen bzw. KPIs (Key Performance Indicators) dienen zur Beurteilung der Service-Lifecycle-Prozesse und unterstützenden Prozesse im YaSM Service-Management-Prozessmodell." /></a></div> | <meta itemprop="dateCreated" content="2018-11-30" /> | ||
<meta itemprop="dateModified" content="2018-12-02" /> | |||
<meta itemprop="datePublished" content="2018-11-30" /> | |||
<img style="margin:5px 0px 30px 30px; float:right;" src="https://yasm.com/wiki/de/img/yasm-metrik/Service-management-kennzahlen-yasm.jpg" width="480" height="360" title="Service-Management-Kennzahlen" alt="Service-Management-Kennzahlen bzw. KPIs (Key Performance Indicators) dienen zur Beurteilung der Service-Lifecycle-Prozesse und unterstützenden Prozesse im YaSM Service-Management-Prozessmodell." /></a></div> | |||
<p>Kennzahlen zu definieren bedeutet in erster Linie zu entscheiden, was genau unter einer "erfolgreichen" Prozessausführung zu verstehen ist. Steht dies einmal fest, können geeignete Kennzahlen | <p>Kennzahlen zu definieren bedeutet in erster Linie zu entscheiden, was genau unter einer "erfolgreichen" Prozessausführung zu verstehen ist. Steht dies einmal fest, können geeignete Kennzahlen festgelegt und anschließend gemessen werden. Anhand dieser Metriken können die Prozessverantwortlichen im Service-Management dann die Qualität ihrer Prozesse beurteilen, was wiederum Grundlage für die Prozess-Verbesserung ist.</html> | ||
Wie die KPIs im Einzelnen definiert werden, hängt selbstverständlich von der Organisation des Service-Providers ab; die in diesem Dokument enthaltenen Kennzahlen sind somit lediglich als Vorschläge zu verstehen. | Wie die KPIs im Einzelnen definiert werden, hängt selbstverständlich von der Organisation des Service-Providers ab; die in diesem Dokument enthaltenen Kennzahlen sind somit lediglich als Vorschläge zu verstehen. | ||
Im Prinzip gibt es genügend Empfehlungen für Key-Performance-Indikatoren im Bereich des Service Managements. Sollten mehr Anregungen benötigt werden, kann man auf die verschiedenen Service-Management-Rahmenwerke zurückgreifen, wie beispielsweise ITIL® [[#ITIL|[ | Im Prinzip gibt es genügend Empfehlungen für Key-Performance-Indikatoren im Bereich des Service Managements. Sollten mehr Anregungen benötigt werden, kann man auf die verschiedenen Service-Management-Rahmenwerke zurückgreifen, wie beispielsweise ITIL® [[#ITIL|[1]]], COBIT® [[#COBIT|[2]]] und USMBOK™ [[#USMBOK|[3]]] - wir würden jedoch empfehlen, einen bedarfsgerechten Satz von Kennzahlen oder KPIs zu verwenden, der langfristig gemanagt und umgesetzt werden kann. | ||
Ein gängiges Prinzip besagt, dass Prozesskennzahlen ''SMART'' sein sollten: | Ein gängiges Prinzip besagt, dass Prozesskennzahlen ''SMART'' sein sollten: | ||
Zeile 69: | Zeile 72: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==<span id="metrics-lp"> | ==<span id="metrics-lp">KPIs für Lifecycle-Prozesse</span>== | ||
Wie wird die Leistungsfähigkeit der Service-Lifecycle-Prozesse im Service-Management ermittelt? Die folgenden Tabellen zeigen eine Übersicht zu den am häufigsten verwendeten quantitativen und qualitativen YaSM Prozess-Kennzahlen. | |||
<p id="lp-metriken"> </p> | |||
===<span id="metriken-lp1">Kennzahlen zum Servicestrategie-Prozess</span>=== | |||
*[[YaSM-Kennzahlen/ | {| class="wikitable" style="background: white;" | ||
|- | |||
!style="background:#379988; color:#ffffff; font-size: 110%" colspan="2"|Prozess-Kennzahlen: "Festlegen der strategischen Richtung" | |||
|- | |||
!style="background:#eeeeee; width:35%"|Quantitative Prozess-Kennzahlen | |||
!style="background:#eeeeee; width:65%"|Definition | |||
|- | |||
|Anzahl strategischer Reviews | |||
| | |||
*Anzahl der im Berichtszeitraum durchgeführten strategischen Reviews. | |||
|- | |||
|Anzahl strategischer Ziele | |||
| | |||
*Anzahl der im Anschluss an strategische Reviews definierten strategischen Ziele. | |||
|- | |||
|Anzahl strategischer Initiativen | |||
| | |||
*Anzahl der im Berichtszeitraum angestoßenen strategischen Initiativen. | |||
|- | |||
!style="background:#eeeeee; width:35%"|Qualitative Prozess-Kennzahlen | |||
!style="background:#eeeeee; width:65%"|Definition | |||
|- | |||
|Anteil strategischer Ziele mit Initiativen | |||
| | |||
*Prozentualer Anteil der strategischen Ziele, die mit definierten strategischen Initiativen aktiv verfolgt werden. | |||
|- | |||
|Anzahl erfolgreicher strategischer Initiativen | |||
| | |||
*Anzahl der im Berichtszeitraum erfolgreich abgeschlossenen strategischen Initiativen. | |||
|- | |||
|Anzahl neu eingeführter Services | |||
| | |||
*Anzahl der im Anschluss an ein strategisches Review eingeführten neuen oder erheblich geänderten Services. | |||
|- | |||
|Anzahl implementierter Serviceverbesserungen | |||
| | |||
*Anzahl von Serviceverbesserungen, die aufgrund von Erkenntnissen aus strategischen Reviews implementiert wurden. | |||
|- | |||
|Anzahl Services, die aufgrund strategischer Reviews eingestellt wurden | |||
| | |||
*Anzahl von Services, die aufgrund von Erkenntnissen aus einem strategischen Review eingestellt wurden. | |||
|- | |||
|Anzahl implementierter Prozessverbesserungen | |||
| | |||
*Anzahl von Prozessverbesserungen, die aufgrund von Erkenntnissen aus strategischen Reviews implementiert wurden. | |||
|} | |||
<p style="float:right;">→ [[LP1: Festlegen der strategischen Richtung|Prozess-Beschreibung]] | → [[#lp-metriken|Top]]</p> | |||
<p> </p> | |||
<p> </p> | |||
===<span id="metriken-lp2">Kennzahlen zum Service-Design-Prozess</span>=== | |||
{| class="wikitable" style="background: white;" | |||
|- | |||
!style="background:#379988; color:#ffffff; font-size: 110%" colspan="2"|Prozess-Kennzahlen: "Designen neuer oder geänderter Services" | |||
|- | |||
!style="background:#eeeeee; width:35%"|<span id="metriken-lp2-qn">Quantitative Prozess-Kennzahlen</span> | |||
!style="background:#eeeeee; width:65%"|Definition | |||
|- | |||
|Anzahl Service-Designs | |||
| | |||
*Anzahl der im Berichtszeitraum designten neuen oder erheblich geänderten Services. | |||
|- | |||
|Anzahl Service-Implementierungs-Konzepte | |||
| | |||
*Anzahl der für neue oder erheblich geänderte Services erarbeiteten Service-Implementierungs-Konzepte. | |||
|- | |||
|Anzahl Anforderungs-Spezifikationen | |||
| | |||
*Anzahl von Anforderungs-Spezifikationen, die für Infrastruktur- oder andere Service-Komponenten erstellt wurden, welche zur Bereitstellung neuer oder erheblich geänderter Services notwendig waren. | |||
|- | |||
!style="background:#eeeeee; width:35%"|<span id="metriken-lp2-ql">Qualitative Prozess-Kennzahlen</span> | |||
!style="background:#eeeeee; width:65%"|Definition | |||
|- | |||
|Prozentsatz der über den Service-Design-Prozess eingeführten neuen Services | |||
| | |||
*Prozentuales Verhältnis zwischen den neuen bzw. erheblich geänderten Services, die über den dokumentierten Service-Design-Prozess eingeführt wurden, und den neuen Services, die nicht über diesen Prozess eingeführt wurden. | |||
|- | |||
|Anzahl nachverhandelter Serviceanforderungen | |||
| | |||
*Anzahl der neuen bzw. erheblich geänderten Services, bei denen die ursprünglichen Anforderungen während der Service-Design-Phase nachverhandelt werden mussten, evtl. aufgeschlüsselt nach Gründen wie beispielsweise "wirtschaftlich nicht machbar", "technisch nicht machbar" usw. | |||
|- | |||
|Anzahl unerwartet betroffener Services | |||
| | |||
*Anzahl von anderen Services, die unerwarteter Weise aufgrund von Fehlern während der Service-Design-Phase von der Einführung neuer oder erheblich geänderter Services betroffen waren. | |||
|- | |||
|Vollständigkeit der Service-Implementierungs-Konzepte | |||
| | |||
*Prozentsatz der Service-Implementierungs-Konzepte, in denen alle notwendigen Aspekte berücksichtigt wurden. Für jeden dieser Aspekte kann es eine eigene Kennzahl geben, z.B. "Prozentualer Anteil der Konzepte, die sich mit Kapazitäts- und Performance-Aspekten befassen", "Prozentualer Anteil der Konzepte, die sich mit Verfügbarkeitsaspekten befassen" usw. | |||
|- | |||
|Prozentsatz der designten Services, die die erwarteten Ergebnisse nicht liefern | |||
| | |||
*Prozentualer Anteil der neuen bzw. erheblich geänderten Services, die aufgrund von Fehlern während der Service-Design-Phase die erwarteten Ergebnisse nicht liefern konnten. | |||
|} | |||
<p style="float:right;">→ [[LP2: Designen neuer oder geänderter Services|Prozess-Beschreibung]] | → [[#lp-metriken|Top]]</p> | |||
<p> </p> | |||
<p> </p> | |||
===<span id="metriken-lp3">Kennzahlen zum Service-Erstellungs-Prozess</span>=== | |||
{| class="wikitable" style="background: white;" | |||
|- | |||
!style="background:#379988; color:#ffffff; font-size: 110%" colspan="2"|Prozess-Kennzahlen: "Erstellen neuer oder geänderter Services" | |||
|- | |||
!style="background:#eeeeee; width:35%"|<span id="metriken-lp3-qn">Quantitative Prozess-Kennzahlen</span> | |||
!style="background:#eeeeee; width:65%"|Definition | |||
|- | |||
|Anzahl neu implementierter Services | |||
| | |||
*Anzahl der während des Berichtszeitraums implementierten neuen oder erheblich geänderten Services. | |||
|- | |||
|Anzahl Tests und Testfälle | |||
| | |||
*Anzahl der durchgeführten Tests und Testfälle, evtl. aufgeschlüsselt nach zu implementierenden Services, Testtypen usw. | |||
|- | |||
!style="background:#eeeeee; width:35%"|<span id="metriken-lp3-ql">Qualitative Prozess-Kennzahlen</span> | |||
!style="background:#eeeeee; width:65%"|Definition | |||
|- | |||
|Prozentsatz der über den Service-Build-Prozess eingeführten neuen Services | |||
| | |||
*Prozentuales Verhältnis zwischen den neuen bzw. erheblich geänderten Services, die über den Service-Build-Prozess eingeführt wurden, und den neuen Services, die nicht über diesen Prozess eingeführt wurden. | |||
|- | |||
|Dauer der Service-Implementierung | |||
| | |||
*Zeitdauer von Service-Implementierungs-Projekten von der Genehmigung des Service-Entwicklungsprojekts bis zur Bestätigung der Service-Bereitschaft. | |||
|- | |||
|Prozentsatz automatische Softwareverteilung | |||
| | |||
*Prozentualer Anteil der Software-Komponenten, die über eine automatisierte Verteilung ausgerollt wurden. | |||
|- | |||
|Prozentsatz nicht bestandener Komponenten- Abnahmetests | |||
| | |||
*Prozentualer Anteil der Servicekomponenten, die den Abnahmetest nicht bestanden haben. | |||
|- | |||
|Anzahl identifizierter Fehler | |||
| | |||
*Anzahl der während der Tests festgestellten Fehler, evtl. aufgeschlüsselt nach zu implementierenden Services, Testtypen usw. | |||
|- | |||
|Zeitbedarf für Fehlerbehebung | |||
| | |||
*Durchschnittliche Zeitdauer von der Feststellung von Fehlern bis zur erneuten Bereitstellung fehlerbereinigter Komponenten, evtl. aufgeschlüsselt nach zu implementierenden Services, Komponententypen usw. | |||
|- | |||
|Incidents infolge neuer Servicekomponenten | |||
| | |||
*Anzahl von Incidents, die auf neu ausgerollte Servicekompo-nenten zurückzuführen waren, aufgeschlüsselt nach Services und Servicekomponenten. | |||
|- | |||
|Prozentsatz der implementierten Services, die die erwarteten Ergebnisse nicht liefern | |||
| | |||
*Prozentualer Anteil der neuen oder erheblich geänderten Services, die aufgrund von Fehlern während der Service-Build-Phase die erwarteten Ergebnisse nicht liefern konnten. | |||
|} | |||
<p style="float:right;">→ [[LP3: Erstellen neuer oder geänderter Services|Prozess-Beschreibung]] | → [[#lp-metriken|Top]]</p> | |||
<p> </p> | |||
<p> </p> | |||
===<span id="metriken-lp4">Kennzahlen zum Service-Operation-Prozess</span>=== | |||
{| class="wikitable" style="background: white;" | |||
|- | |||
!style="background:#379988; color:#ffffff; font-size: 110%" colspan="2"|Prozess-Kennzahlen: "Betreiben der Services" | |||
|- | |||
!style="background:#eeeeee; width:35%"|<span id="metriken-lp4-qn">Quantitative Prozess-Kennzahlen</span> | |||
!style="background:#eeeeee; width:65%"|Definition | |||
|- | |||
|Anzahl überwachter Services | |||
| | |||
*Anzahl der Services, die ständig überwacht werden, um proaktiv Serviceunterbrechungen oder Mängel in der Servicequalität zu vermeiden. | |||
|- | |||
|Anzahl Services, bei denen die Qualität gemessen und berichtet wird | |||
| | |||
*Anzahl von Services, deren Qualitätsniveau regelmäßig gemessen und berichtet wird, um anhand der Ergebnisse die Servicequalität zu verbessern. | |||
|- | |||
|Anzahl erzeugter signifikanter Events | |||
| | |||
*Anzahl von Events, die über Event-Monitoring-Systeme erzeugt wurden, aufgeschlüsselt nach Kategorien (z.B. Events, die zu bestimmten Systemen gehören, Events, die menschliches Eingreifen erfordern, Events, die eine automatische Reaktion auslösen usw.). | |||
|- | |||
!style="background:#eeeeee; width:35%"|<span id="metriken-lp4-ql">Qualitative Prozess-Kennzahlen</span> | |||
!style="background:#eeeeee; width:65%"|Definition | |||
|- | |||
|Anteil der überwachten Services | |||
| | |||
*Prozentualer Anteil der Services, die permanent überwacht werden. | |||
|- | |||
|Anteil der automatischen Reaktionen auf Events | |||
| | |||
*Anzahl von Events, bei denen eine automatisierte Reaktion ausgelöst wurde im Vergleich zur Gesamtzahl der Events, bei denen eine Reaktion erforderlich war. | |||
|- | |||
|Anteil der Services mit Qualitätsberichten | |||
| | |||
*Prozentualer Anteil der Services, bei denen das Qualitätsniveau regelmäßig gemessen und berichtet wird. | |||
|- | |||
|Anzahl Service-Incidents aufgrund unzulänglicher Wartung | |||
| | |||
*Anzahl von Service Incidents, die bei angemessener präventiver Wartung hätten vermieden werden können. | |||
|- | |||
|Anzahl Verstöße gegen die vereinbarten Service Levels | |||
| | |||
*Anzahl der Verstöße gegen die vereinbarten Service Levels, evtl. aufgeschlüsselt nach Art des Service Levels, Services, Kunden usw. | |||
|- | |||
|Ungenutzte Kapazität | |||
| | |||
*Prozentsatz der Kapazitätsreserven zu Zeiten normaler und maximaler Nachfrage, evtl. unterteilt nach Services, Systemen usw. | |||
|- | |||
|Anzahl Verbesserungsinitiativen | |||
| | |||
*Anzahl der Probleme, die im Rahmen des Servicequalitäts-Reportings festgestellt wurden und zum Anstoß einer Service-Verbesserungsinitiative führten. | |||
|} | |||
<p style="float:right;">→ [[LP4: Betreiben der Services|Prozess-Beschreibung]] | → [[#lp-metriken|Top]]</p> | |||
<p> </p> | |||
<p> </p> | |||
====<span id="metriken-lp4.6">Kennzahlen zum Incident-Lösungs-Prozess</span>==== | |||
{| class="wikitable" style="background: white;" | |||
|- | |||
!style="background:#379988; color:#ffffff; font-size: 110%" colspan="2"|Prozess-Kennzahlen: "Lösen von Incidents und Service Requests" | |||
|- | |||
!style="background:#eeeeee; width:35%"|<span id="metriken-lp4.6-qn">Quantitative Prozess-Kennzahlen</span> | |||
!style="background:#eeeeee; width:65%"|Definition | |||
|- | |||
|Anzahl Incidents und Service Requests | |||
| | |||
*Anzahl der vom 1st-Level-Support erfassten Incidents und Service Requests, evtl. aufgeschlüsselt nach Prioritäten, Kategorien, Kunden usw. | |||
|- | |||
|Anzahl Major Incidents | |||
| | |||
*Anzahl von Major Incidents, die über das spezielle Verfahren für Major Incidents gelöst wurden. | |||
|- | |||
!style="background:#eeeeee; width:35%"|<span id="metriken-lp4.6-ql">Qualitative Prozess-Kennzahlen</span> | |||
!style="background:#eeeeee; width:65%"|Definition | |||
|- | |||
|Mittlere Antwortzeit | |||
| | |||
*Mittlere Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ein Anwender einen Incident meldete oder einen Service Request einreichte und dem Zeitpunkt, an dem der 1st-Level-Support auf den Incident bzw. Request antwortete, evtl. aufgeschlüsselt nach Prioritäten, Kategorien, Kunden usw. | |||
|- | |||
|Mittlere Lösungszeit | |||
| | |||
*Mittlere Zeitdauer für die Behebung von Incidents oder die Bearbeitung von Service Requests, evtl. aufgeschlüsselt nach Prioritäten, Kategorien, Kunden usw. | |||
|- | |||
|Lösung innerhalb der vereinbarten Zeit | |||
| | |||
*Prozentualer Anteil der Incidents und Service Requests, die innerhalb der Soll-Bearbeitungszeit gemäß Service-vereinbarung behoben werden konnten, evtl. aufgeschlüsselt nach Prioritäten, Kategorien, Kunden usw. | |||
|- | |||
|Erstlösungsrate | |||
| | |||
*Prozentualer Anteil der Incidents und Service Requests, die beim ersten Anruf vom 1st-Level-Support gelöst werden konnten, evtl. aufgeschlüsselt nach Prioritäten, Kategorien, Kunden usw. | |||
|- | |||
|Anzahl Standard-Incidents und Standard-Service-Requests | |||
| | |||
*Anzahl von Incidents und Service Requests, die über bekannte Lösungswege (welche üblicherweise in Incident-Modellen definiert sind) gelöst wurden, evtl. aufgeschlüsselt nach Prioritäten, Kategorien, Kunden usw. | |||
|- | |||
|Incident-Lösung durch Fernzugriff | |||
| | |||
*Anzahl von Incidents und Service Requests, die über Fernzugriff (d.h. ohne Durchführung von Arbeiten vor Ort beim Anwender) gelöst wurden, evtl. aufgeschlüsselt nach Prioritäten, Kategorien, Kunden usw. | |||
|- | |||
|Proaktive Incident-Lösung | |||
| | |||
*Anzahl der proaktiv gemeldeten und gelösten Incidents (d.h. Incidents, die gelöst werden konnten, bevor kundenseitige Geschäftsprozesse betroffen waren), evtl. aufgeschlüsselt nach Prioritäten, Kategorien, Kunden usw. | |||
|- | |||
|Anteil eskalierter Incidents | |||
| | |||
*Prozentualer Anteil von Incidents, bei denen eine hierarchische Eskalation erfolgte. | |||
|- | |||
|Mittlerer Lösungsaufwand | |||
| | |||
*Mittlerer Lösungsaufwand für die Lösung von Incidents und die Bearbeitung von Service Requests, evtl. aufgeschlüsselt nach Prioritäten, Kategorien, Kunden usw. | |||
|} | |||
<p style="float:right;">→ [[LP4.6: Lösen von Incidents und Service Requests|Prozess-Beschreibung]] | → [[#lp-metriken|Top]]</p> | |||
<p> </p> | |||
<p> </p> | |||
====<span id="metriken-lp4.7">Kennzahlen zum Problem-Lösungs-Prozess</span>==== | |||
{| class="wikitable" style="background: white;" | |||
|- | |||
!style="background:#379988; color:#ffffff; font-size: 110%" colspan="2"|Prozess-Kennzahlen: "Lösen von Problemen" | |||
|- | |||
!style="background:#eeeeee; width:35%"|<span id="metriken-lp4.7-qn">Quantitative Prozess-Kennzahlen</span> | |||
!style="background:#eeeeee; width:65%"|Definition | |||
|- | |||
|Anzahl gelöster Problems | |||
| | |||
*Anzahl der gelösten Problems, evtl. aufgeschlüsselt nach Prioritäten, Kategorien usw. | |||
|- | |||
|Anzahl Workarounds | |||
| | |||
*Anzahl von Workarounds, die dem Incident Management zur Verfügung gestellt wurden. | |||
|- | |||
!style="background:#eeeeee; width:35%"|<span id="metriken-lp4.7-ql">Qualitative Prozess-Kennzahlen</span> | |||
!style="background:#eeeeee; width:65%"|Definition | |||
|- | |||
|Mittlere Lösungszeit | |||
| | |||
*Mittlere Zeitdauer für die Lösung von Problems, evtl. aufgeschlüsselt nach Prioritäten, Kategorien usw. | |||
|- | |||
|Proaktiv identifizierte Problems | |||
| | |||
*Prozentualer Anteil der Problems, die als Teil des proaktiven Problem-Identifikations-Prozesses festgestellt wurden. | |||
|- | |||
|Anzahl Incidents pro bekanntem Problem (Known Problem) | |||
| | |||
*Anzahl der gemeldeten Incidents, die nach der Identifikation eines Problems auf dasselbe Problem zurückzuführen waren. | |||
|- | |||
|Mittlere Zeit bis zur Identifikation der Ursache | |||
| | |||
*Mittlere Zeitdauer zwischen der Ersterfassung eines Problems und der Identifizierung der zugrundeliegenden Ursache. | |||
|- | |||
|Mittlerer Lösungsaufwand | |||
| | |||
*Mittlerer Arbeitsaufwand für die Lösung von Problems, evtl. aufgeschlüsselt nach Prioritäten, Kategorien usw. | |||
|} | |||
<p style="float:right;">→ [[LP4.7: Lösen von Problemen|Prozess-Beschreibung]] | → [[#lp-metriken|Top]]</p> | |||
<p> </p> | |||
<p> </p> | |||
===<span id="metriken-lp5">Kennzahlen zum Serviceverbesserungs-Prozess</span>=== | |||
{| class="wikitable" style="background: white;" | |||
|- | |||
!style="background:#379988; color:#ffffff; font-size: 110%" colspan="2"|Prozess-Kennzahlen: "Verbessern der Services" | |||
|- | |||
!style="background:#eeeeee; width:35%"|<span id="metriken-lp5-qn">Quantitative Prozess-Kennzahlen</span> | |||
!style="background:#eeeeee; width:65%"|Definition | |||
|- | |||
|Anzahl Service Reviews | |||
| | |||
*Anzahl der im Berichtszeitraum durchgeführten formellen Service Reviews. | |||
|- | |||
!style="background:#eeeeee; width:35%"|<span id="metriken-lp5-ql">Qualitative Prozess-Kennzahlen</span> | |||
!style="background:#eeeeee; width:65%"|Definition | |||
|- | |||
|Anzahl identifizierter Schwachstellen | |||
| | |||
*Anzahl der Schwachstellen, die im Rahmen von Service Reviews identifiziert wurden und über Verbesserungsinitiativen behoben werden sollen. | |||
|- | |||
|Anzahl definierter Service-Verbesserungsinitiativen | |||
| | |||
*Anzahl der Service-Verbesserungsinitiativen, die aufgrund von Schwachstellen, die im Rahmen von Service Reviews identifiziert wurden, angestoßen wurden, evtl. aufgeschlüsselt nach Services. | |||
|- | |||
|Anzahl erfolgreich abgeschlossener Service-Verbesserungsinitiativen | |||
| | |||
*Anzahl der Service-Verbesserungsinitiativen, die im Berichtszeitraum erfolgreich abgeschlossen wurden, evtl. aufgeschlüsselt nach Services. | |||
|} | |||
<p style="float:right;">→ [[LP5: Verbessern der Services|Prozess-Beschreibung]] | → [[#lp-metriken|Top]]</p> | |||
<p> </p> | |||
<p> </p> | |||
==<span id="metrics-sp">KPIs für unterstützende Prozesse</span>== | |||
Wie wird die Leistungsfähigkeit der unterstützenden Prozesse im Service-Management ermittelt? Die folgenden Tabellen zeigen eine Übersicht zu den am häufigsten verwendeten quantitativen und qualitativen YaSM-Prozess-Kennzahlen. | |||
<p id="sp-metriken"> </p> | |||
===<span id="metriken-sp1">Kennzahlen zum SMS-Prozess</span>=== | |||
{| class="wikitable" style="background: white;" | |||
|- | |||
!style="background:#379988; color:#ffffff; font-size: 110%" colspan="2"|Prozess-Kennzahlen: "Einrichten und Pflegen des Service-Management-Systems" | |||
|- | |||
!style="background:#eeeeee; width:35%"|Quantitative Prozess-Kennzahlen | |||
!style="background:#eeeeee; width:65%"|Definition | |||
|- | |||
|Anzahl dokumentierter Prozesse | |||
| | |||
*Anzahl von Service-Management-Prozessen, die im Prozessmodell dokumentiert sind. | |||
|- | |||
|Anzahl Prozess-Reviews und Audits | |||
| | |||
*Anzahl der im Berichtszeitraum durchgeführten formellen Prozess-Reviews und Audits. | |||
|- | |||
!style="background:#eeeeee; width:35%"|Qualitative Prozess-Kennzahlen | |||
!style="background:#eeeeee; width:65%"|Definition | |||
|- | |||
|Anteil Prozesse mit festgelegten Prozessverantwortlichen | |||
| | |||
*Prozentualer Anteil der Service-Management-Prozesse, die einem Prozessverantwortlichen (Process Owner) zugeordnet sind. | |||
|- | |||
|Anteil Prozesse mit definierten Prozess-Kennzahlen | |||
| | |||
*Prozentualer Anteil der Service-Management-Prozesse, für die Prozess-Kennzahlen definiert, gemessen und eingesetzt werden. | |||
|- | |||
|Anteil Prozesse mit regelmäßigen Reviews | |||
| | |||
*Prozentualer Anteil der Service-Management-Prozesse, die gemäß dem Service-Review-Plan regelmäßigen Reviews oder Audits unterzogen wurden. | |||
|- | |||
|Anzahl identifizierter Schwachstellen | |||
| | |||
*Anzahl der Schwachstellen, die im Rahmen von Prozess-Reviews oder Audits identifiziert wurden und über Verbesserungsinitiativen behoben werden sollen, evtl. aufgeschlüsselt nach Prozessen. | |||
|- | |||
|Anzahl definierter Prozess-Verbesserungsinitiativen | |||
| | |||
*Anzahl der definierten Verbesserungsinitiativen, die im Rahmen von Prozess-Reviews oder Audits aufgrund von identifizierten Schwachstellen angestoßen wurden, evtl. aufgeschlüsselt nach Prozessen. | |||
|- | |||
|Anzahl erfolgreich abgeschlossener Prozess-Verbesserungsinitiativen | |||
| | |||
