Sitemap: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Hauptseite== ==Was ist YaSM== ==YaSM-Prozesse== ====YaSM Service-Lifecycle-Prozesse==== *LP1: Festlegen der strategischen Richtung *LP2:…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<itpmch><title>Sitemap | YaSM Service-Management-Wiki</title> | <itpmch><title>Sitemap | YaSM Service-Management-Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="yasm wiki sitemap" /> | <meta name="keywords" content="yasm wiki sitemap" /> | ||
<meta name="description" content="Sitemap: YaSM Service Management Wiki (Deutsch)." /> | <meta name="description" content="Sitemap: YaSM Service Management Wiki (Deutsch): 2 Was ist YaSM - 3 YaSM-Prozesse - 4 YaSM-Konzepte - 5 YaSM-Begriffe - 6 YaSM-Rollen ..." /> | ||
</itpmch> | </itpmch> | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==[[Was ist YaSM]]== | ==[[Was ist YaSM]]== | ||
* [[Enterprise-Service-Management (ESM) und YaSM]] | |||
==[[YaSM-Prozesse]]== | ==[[YaSM-Prozesse]]== | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
==[[YaSM-Kennzahlen|YaSM-Prozesskennzahlen]]== | ==[[YaSM-Kennzahlen|YaSM-Prozesskennzahlen]]== | ||
*[[YaSM-Kennzahlen/ Service-Lifecycle-Prozesse]] | *[[YaSM-Kennzahlen/ Service-Lifecycle-Prozesse]] | ||
*[[YaSM-Kennzahlen/ Unterstützende Service-Management-Prozesse]] | |||
==YaSM-Implementierung== | ==YaSM-Implementierung== | ||
*[[YaSM-Implementierung mit einem YaSM-Prozessmodell]] | *[[YaSM-Implementierung mit einem YaSM-Prozessmodell]] | ||
*[[YaSM-Projektleitfaden in 5 Schritten]] | *[[YaSM-Projektleitfaden in 5 Schritten]] | ||
**[[YaSM-Projekt - Service-Struktur]] | |||
**[[YaSM-Projekt - Prozess-Evaluierung]] | |||
**[[YaSM-Projekt - Service-Management Prozess-Struktur]] | |||
**[[YaSM-Projekt - Service-Management Prozess-Design]] | |||
**[[YaSM-Projekt - Prozess-Implementierung]] | |||
==YaSM und andere Service-Management-Frameworks== | ==YaSM und andere Service-Management-Frameworks== | ||
*[[YaSM und ITIL]] | *[[YaSM und ITIL]] | ||
*[[YaSM und ISO 20000]] | *[[YaSM und ISO 20000]] |
Version vom 29. November 2016, 19:13 Uhr
Hauptseite
Was ist YaSM
YaSM-Prozesse
YaSM Service-Lifecycle-Prozesse
- LP1: Festlegen der strategischen Richtung
- LP2: Designen neuer oder geänderter Services
- LP3: Erstellen neuer oder geänderter Services
- LP4: Betreiben der Services
- LP5: Verbessern der Services
YaSM Unterstützende Service-Management-Prozesse
- SP1: Einrichten und Pflegen des Service-Management-Systems
- SP2: Pflegen des Serviceportfolios
- SP3: Pflegen der Kundenbeziehungen
- SP4: Verwalten von Konfigurations-Informationen
- SP5: Bewerten und Koordinieren von Changes
- SP6: Managen von Projekten
- SP7: Gewährleisten der Sicherheit
- SP8: Vorbereiten auf Katastrophen-Ereignisse
- SP9: Sicherstellen von Compliance
- SP10: Managen von Personal-Ressourcen
- SP11: Managen von Lieferanten und Dienstleistern
- SP12: Managen der Service-Finanzen
YaSM-Konzepte
- Serviceportfolio, Service-Definitionen und Servicekataloge
- Service-Definitionen und Service-Vereinbarungen
- Pläne zum Organisieren von Service-Management-Initiativen
YaSM-Begriffe (Datenobjekte)
YaSM-Rollen und -Verantwortlichkeiten
YaSM-Prozesskennzahlen
- YaSM-Kennzahlen/ Service-Lifecycle-Prozesse
- YaSM-Kennzahlen/ Unterstützende Service-Management-Prozesse